HOME > 地図編集・製作 > オーダーメイド地図
オーダーメイド地図
オーダーメイドで制作した地図の印刷図の出力サービスです。
ご希望の地域、縮尺の出力図を調整してご提供いたします。
下記の地域図についてはあらかじめ既製の出力図を用意しています。
ご注文から数日でご提供いたします。
■インクジェットプロッタOce CS2236からの出力
■アドバンスドペーパー使用
※表中の地域名をクリックすると、価格を含む詳細な情報をご覧頂けます。
| 地域 |
|---|
| ・ヨーロッパ |
| ・アジア |
| ・北アメリカ |
| ・中央・南アメリカ |
| ・アフリカ・中東 |
| ・ロシア・独立国家共同体 |
| ・オセアニア |
| ・極地方 |
アフリカ・中東
| No. | 区分 | 縮尺 | 投影法 | 標準価格 (陰影段彩付) 【税別】 | 標準価格 (陰影段彩無) 【税別】 |
|---|---|---|---|---|---|
| ● 広域図 | |||||
| 31 | アフリカ | 1/16,250,000 | ランベルト正積方位 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| ● 地域図 | |||||
| 32 | 中東 | 1/2,500,000 | ランベルト正角 | ¥11,000 | ¥9,000 |
| 33 | アフリカ北東部 | 1/6,153,800 | ランベルト正積方位 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 34 | アフリカ東部 | 1/5,000,000 | ランベルト正角 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 35 | アフリカ南部 | 1/7,500,000 | ランベルト正角 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 36 | アフリカ南西部 | 1/7,000,000 | ランベルト正角 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| ● 国図 | |||||
| 37 | アフガニスタン | 1/2,000,000 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 38 | イラン | 1/3,333,300 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |



