HOME > 地図編集・製作 > オーダーメイド地図
Warning: Undefined variable $wwm2_table in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 10
Warning: Undefined variable $now_country in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 41
Warning: Undefined array key 2 in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 26
オーダーメイド地図
オーダーメイドで制作した地図の印刷図の出力サービスです。
ご希望の地域、縮尺の出力図を調整してご提供いたします。
下記の地域図についてはあらかじめ既製の出力図を用意しています。
ご注文から数日でご提供いたします。
■インクジェットプロッタOce CS2236からの出力
■アドバンスドペーパー使用
※表中の地域名をクリックすると、価格を含む詳細な情報をご覧頂けます。
| 地域 |
|---|
| ・ヨーロッパ |
| ・アジア |
| ・北アメリカ |
| ・中央・南アメリカ |
| ・アフリカ・中東 |
| ・ロシア・独立国家共同体 |
| ・オセアニア |
| ・極地方 |
地域図
Warning: Undefined variable $wwm2_table in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 10
Warning: Undefined variable $now_country in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 41
Warning: Undefined array key 2 in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 26
| No. | 区分 | 縮尺 | 投影法 | 標準価格 (陰影段彩付) 【税別】 | 標準価格 (陰影段彩無) 【税別】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 中央ヨーロッパ | 1/2,666,600 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 3 | 地中海 | 1/5,000,000 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 4 | スカンジナビア半島 | 1/2,666,600 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 5 | バルカン半島 | 1/2,727,200 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 11 | 東南アジア | 1/8,000,000 | ランベルト正積方位 | ¥12,000 | ¥11,000 |
| 12 | インドシナ半島 | 1/3,000,000 | ランベルト正角 | ¥11,000 | ¥9,000 |
| 13 | ヒマラヤ周辺 | 1/4,444,400 | ランベルト正積方位 | ¥11,000 | ¥9,000 |
| 19 | アメリカ合衆国西部 | 1/3,500,000 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 20 | アメリカ合衆国東部 | 1/3,500,000 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 26 | 南アメリカ北部 | 1/7,647,000 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 27 | 南アメリカ南部 | 1/7,222,200 | ランベルト正積方位 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 28 | 中央アメリカ | 1/4,000,000 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 29 | カリブ海 | 1/4,444,400 | ランベルト正角 | ¥11,000 | ¥9,000 |
| 32 | 中東 | 1/2,500,000 | ランベルト正角 | ¥11,000 | ¥9,000 |
| 33 | アフリカ北東部 | 1/6,153,800 | ランベルト正積方位 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 34 | アフリカ東部 | 1/5,000,000 | ランベルト正角 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 35 | アフリカ南部 | 1/7,500,000 | ランベルト正角 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 36 | アフリカ南西部 | 1/7,000,000 | ランベルト正角 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 40 | ヨーロッパ・ロシア | 1/6,666,600 | ランベルト正積方位 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 41 | シベリア東部 | 1/7,843,100 | ランベルト正積方位 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 42 | カフカス | 1/2,000,000 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 43 | 中央アジア | 1/5,500,000 | ランベルト正角 | ¥12,000 | ¥10,000 |



