HOME > 地図編集・製作 > オーダーメイド地図
Warning: Undefined variable $wwm2_table in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 10
Warning: Undefined variable $now_country in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 41
Warning: Undefined array key 2 in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 26
オーダーメイド地図
オーダーメイドで制作した地図の印刷図の出力サービスです。
ご希望の地域、縮尺の出力図を調整してご提供いたします。
下記の地域図についてはあらかじめ既製の出力図を用意しています。
ご注文から数日でご提供いたします。
■インクジェットプロッタOce CS2236からの出力
■アドバンスドペーパー使用
※表中の地域名をクリックすると、価格を含む詳細な情報をご覧頂けます。
地域 |
---|
・ヨーロッパ |
・アジア |
・北アメリカ |
・中央・南アメリカ |
・アフリカ・中東 |
・ロシア・独立国家共同体 |
・オセアニア |
・極地方 |
国図
Warning: Undefined variable $wwm2_table in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 10
Warning: Undefined variable $now_country in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 41
Warning: Undefined array key 2 in /home/r8055143/public_html/geocatalog.co.jp/map_edit/wwm4.php on line 26
No. | 区分 | 縮尺 | 投影法 | 標準価格 (陰影段彩付) 【税別】 | 標準価格 (陰影段彩無) 【税別】 |
---|---|---|---|---|---|
6 | フランス | 1/2,000,000 | ランベルト正角 | ¥11,000 | ¥9,000 |
7 | ドイツ | 1/1,538,400 | ランベルト正角 | ¥11,000 | ¥9,000 |
8 | イタリア | 1/1,666,600 | ランベルト正角 | ¥11,000 | ¥9,000 |
9 | スペイン | 1/2,000,000 | ランベルト正角 | ¥11,000 | ¥9,000 |
14 | 日本周辺 | 1/6,250,000 | ランベルト正角 | ¥9,000 | ¥6,000 |
15 | インド | 1/5,500,000 | ランベルト正角 | ¥9,000 | ¥6,000 |
16 | 中国 | 1/7,272,700 | ランベルト正積方位 | ¥11,000 | ¥9,000 |
17 | 朝鮮半島 | 1/2,000,000 | ランベルト正角 | ¥9,000 | ¥6,000 |
21 | アメリカ合衆国図 | 1/6,842,100 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
22 | カナダ | 1/7,894,700 | ランベルト正積方位 | ¥9,000 | ¥7,000 |
23 | アラスカ | 1/4,736,800 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
24 | ハワイ | 1/1,400,000 | ランベルト正角 | ¥4,000 | ¥3,000 |
30 | ブラジル | 1/8,125,000 | ランベルト正角 | ¥11,000 | ¥9,000 |
37 | アフガニスタン | 1/2,000,000 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
38 | イラン | 1/3,333,300 | ランベルト正角 | ¥10,000 | ¥8,000 |
45 | オーストラリア | 1/6,909,000 | ランベルト正積方位 | ¥12,000 | ¥10,000 |
46 | ニュージーランド | 1/2,500,000 | ランベルト正角 | ¥8,000 | ¥6,000 |
イラン
デザイン・編集・データ処理: ジオカタログ(株)